加入我们

期待你的加入



咨询顾问

 

    

工作职责

 

1、为国家大型电力企业开展数据资产管理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供不定期用户现场咨询和服务;

 

2、参与项目前期调研,对收集的信息进行深入调研和相关数据分析,并撰写专业性的分析报告;

 

3、负责与电力企业人员的沟通,深度把握客户咨询的实际需求,根据需求与企业实际情况制定相应的实施方案;

 

4、根据项目状况,参与制定项目总体/专项解决思路框架,并撰写咨询报告;

 

5、对实施完项目定期进行回访和调查,确保管理有效提升和保证客户对项目的长期满意度

 

6、按照工作计划时间节点保质完成任务,并为产品化落地提供售前机会发现、统计、预制场景

任职要求

 

1、熟悉国内行业客户的数据处理、加工、分析等相关业务,熟悉商业智能支撑系统的建设或运维;

 

2、熟悉数据管理工作流程,对数据治理有一定的理论和实践认识;

 

3、熟悉业界通用的数据库、中间件、开发工具等第三方软件;

 

4、熟悉大数据、云计算等领域的新兴技术概念;

 

5、熟练使用office办公系统软件,能独立撰写报告;

具备下列条件者优先

 

1、有参与行业数据治理、管控相关技术规范编写的经验;

 

2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前经验;

 

3、有两年以上大型软件(特别是商业智能支撑软件)研发或产品管理经验;

 

4、具备报表开发、数据挖掘分析相关业务规划、管理、运营经验;

 

5、有电力行业工作经验或具备相关领域知识;

 

6、有专业咨询公司工作经验;

素质要求

1、善于沟通和表达,较强的人际交往和团队合作精神;

2、头脑灵活,有较好的逻辑思维能力,应变能力;

3、身体健康,能够接受长期出差;

4、良好的组织协调能力;

5、较强的学习和接受能力;

6、能够适应较强工作压力的要求;

7、全日制本科以上学历,计算机、数据分析、电力、商科等专业优先考虑;

 

算法建模工程师

 

 

工作职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产管理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供不定期用户现场咨询和服务;
				  2、参与项目前期调研,对收集的信息进行深入调研和相关数据分析,并撰写专业性的分析报告;
				  3、负责与电力企业人员的沟通,深度把握客户咨询的实际需求,根据需求与企业实际情况制定相应的实施方案;
				  4、根据项目状况,参与制定项目总体/专项解决思路框架,并撰写咨询报告;
				  5、对实施完项目定期进行回访和调查,确保管理有效提升和保证客户对项目的长期满意度;
				  6、按照工作计划时间节点保质完成任务,并为产品化落地提供售前机会发现、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉国内行业客户的数据处理、加工、分析等相关业务,熟悉商业智能支撑系统的建设或运维;
				  2、熟悉数据管理工作流程,对数据治理有一定的理论和实践认识;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中间件、开发工具等第三方软件;
				  4、熟悉大数据、云计算等领域的新兴技术概念;
				  5、熟练使用office办公系统软件,能独立撰写报告;

具备下列条件者优先

				  1、有参与行业数据治理、管控相关技术规范编写的经验;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前经验;
				  3、有两年以上大型软件(特别是商业智能支撑软件)研发或产品管理经验;
				  4、具备报表开发、数据挖掘分析相关业务规划、管理、运营经验;
				  5、有电力行业工作经验或具备相关领域知识;
				  6、有专业咨询公司工作经验;

素质要求

				  1、善于沟通和表达,较强的人际交往和团队合作精神;
				  2、头脑灵活,有较好的逻辑思维能力,应变能力;
				  3、身体健康,能够接受长期出差;
				  4、良好的组织协调能力;
				  5、较强的学习和接受能力;
				  6、能够适应较强工作压力的要求;
				  7、全日制本科以上学历,计算机、数据分析、电力、商科等专业优先考虑;

 

数据运营专员

 

工作职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产管理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供不定期用户现场咨询和服务;
				  2、参与项目前期调研,对收集的信息进行深入调研和相关数据分析,并撰写专业性的分析报告;
				  3、负责与电力企业人员的沟通,深度把握客户咨询的实际需求,根据需求与企业实际情况制定相应的实施方案;
				  4、根据项目状况,参与制定项目总体/专项解决思路框架,并撰写咨询报告;
				  5、对实施完项目定期进行回访和调查,确保管理有效提升和保证客户对项目的长期满意度;
				  6、按照工作计划时间节点保质完成任务,并为产品化落地提供售前机会发现、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉国内行业客户的数据处理、加工、分析等相关业务,熟悉商业智能支撑系统的建设或运维;
				  2、熟悉数据管理工作流程,对数据治理有一定的理论和实践认识;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中间件、开发工具等第三方软件;
				  4、熟悉大数据、云计算等领域的新兴技术概念;
				  5、熟练使用office办公系统软件,能独立撰写报告;

具备下列条件者优先

				  1、有参与行业数据治理、管控相关技术规范编写的经验;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前经验;
				  3、有两年以上大型软件(特别是商业智能支撑软件)研发或产品管理经验;
				  4、具备报表开发、数据挖掘分析相关业务规划、管理、运营经验;
				  5、有电力行业工作经验或具备相关领域知识;
				  6、有专业咨询公司工作经验;

素质要求

				  1、善于沟通和表达,较强的人际交往和团队合作精神;
				  2、头脑灵活,有较好的逻辑思维能力,应变能力;
				  3、身体健康,能够接受长期出差;
				  4、良好的组织协调能力;
				  5、较强的学习和接受能力;
				  6、能够适应较强工作压力的要求;
				  7、全日制本科以上学历,计算机、数据分析、电力、商科等专业优先考虑;

业务分析师

 

 

工作职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产管理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供不定期用户现场咨询和服务;
				  2、参与项目前期调研,对收集的信息进行深入调研和相关数据分析,并撰写专业性的分析报告;
				  3、负责与电力企业人员的沟通,深度把握客户咨询的实际需求,根据需求与企业实际情况制定相应的实施方案;
				  4、根据项目状况,参与制定项目总体/专项解决思路框架,并撰写咨询报告;
				  5、对实施完项目定期进行回访和调查,确保管理有效提升和保证客户对项目的长期满意度;
				  6、按照工作计划时间节点保质完成任务,并为产品化落地提供售前机会发现、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉国内行业客户的数据处理、加工、分析等相关业务,熟悉商业智能支撑系统的建设或运维;
				  2、熟悉数据管理工作流程,对数据治理有一定的理论和实践认识;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中间件、开发工具等第三方软件;
				  4、熟悉大数据、云计算等领域的新兴技术概念;
				  5、熟练使用office办公系统软件,能独立撰写报告;

具备下列条件者优先

				  1、有参与行业数据治理、管控相关技术规范编写的经验;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前经验;
				  3、有两年以上大型软件(特别是商业智能支撑软件)研发或产品管理经验;
				  4、具备报表开发、数据挖掘分析相关业务规划、管理、运营经验;
				  5、有电力行业工作经验或具备相关领域知识;
				  6、有专业咨询公司工作经验;

素质要求

				  1、善于沟通和表达,较强的人际交往和团队合作精神;
				  2、头脑灵活,有较好的逻辑思维能力,应变能力;
				  3、身体健康,能够接受长期出差;
				  4、良好的组织协调能力;
				  5、较强的学习和接受能力;
				  6、能够适应较强工作压力的要求;
				  7、全日制本科以上学历,计算机、数据分析、电力、商科等专业优先考虑;

软件工程师

 

 

工作职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产管理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供不定期用户现场咨询和服务;
				  2、参与项目前期调研,对收集的信息进行深入调研和相关数据分析,并撰写专业性的分析报告;
				  3、负责与电力企业人员的沟通,深度把握客户咨询的实际需求,根据需求与企业实际情况制定相应的实施方案;
				  4、根据项目状况,参与制定项目总体/专项解决思路框架,并撰写咨询报告;
				  5、对实施完项目定期进行回访和调查,确保管理有效提升和保证客户对项目的长期满意度;
				  6、按照工作计划时间节点保质完成任务,并为产品化落地提供售前机会发现、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉国内行业客户的数据处理、加工、分析等相关业务,熟悉商业智能支撑系统的建设或运维;
				  2、熟悉数据管理工作流程,对数据治理有一定的理论和实践认识;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中间件、开发工具等第三方软件;
				  4、熟悉大数据、云计算等领域的新兴技术概念;
				  5、熟练使用office办公系统软件,能独立撰写报告;

具备下列条件者优先

				  1、有参与行业数据治理、管控相关技术规范编写的经验;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前经验;
				  3、有两年以上大型软件(特别是商业智能支撑软件)研发或产品管理经验;
				  4、具备报表开发、数据挖掘分析相关业务规划、管理、运营经验;
				  5、有电力行业工作经验或具备相关领域知识;
				  6、有专业咨询公司工作经验;

素质要求

				  1、善于沟通和表达,较强的人际交往和团队合作精神;
				  2、头脑灵活,有较好的逻辑思维能力,应变能力;
				  3、身体健康,能够接受长期出差;
				  4、良好的组织协调能力;
				  5、较强的学习和接受能力;
				  6、能够适应较强工作压力的要求;
				  7、全日制本科以上学历,计算机、数据分析、电力、商科等专业优先考虑;

销售经理

 

 

工作职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产管理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供不定期用户现场咨询和服务;
				  2、参与项目前期调研,对收集的信息进行深入调研和相关数据分析,并撰写专业性的分析报告;
				  3、负责与电力企业人员的沟通,深度把握客户咨询的实际需求,根据需求与企业实际情况制定相应的实施方案;
				  4、根据项目状况,参与制定项目总体/专项解决思路框架,并撰写咨询报告;
				  5、对实施完项目定期进行回访和调查,确保管理有效提升和保证客户对项目的长期满意度;
				  6、按照工作计划时间节点保质完成任务,并为产品化落地提供售前机会发现、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉国内行业客户的数据处理、加工、分析等相关业务,熟悉商业智能支撑系统的建设或运维;
				  2、熟悉数据管理工作流程,对数据治理有一定的理论和实践认识;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中间件、开发工具等第三方软件;
				  4、熟悉大数据、云计算等领域的新兴技术概念;
				  5、熟练使用office办公系统软件,能独立撰写报告;

具备下列条件者优先

				  1、有参与行业数据治理、管控相关技术规范编写的经验;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前经验;
				  3、有两年以上大型软件(特别是商业智能支撑软件)研发或产品管理经验;
				  4、具备报表开发、数据挖掘分析相关业务规划、管理、运营经验;
				  5、有电力行业工作经验或具备相关领域知识;
				  6、有专业咨询公司工作经验;

素质要求

				  1、善于沟通和表达,较强的人际交往和团队合作精神;
				  2、头脑灵活,有较好的逻辑思维能力,应变能力;
				  3、身体健康,能够接受长期出差;
				  4、良好的组织协调能力;
				  5、较强的学习和接受能力;
				  6、能够适应较强工作压力的要求;
				  7、全日制本科以上学历,计算机、数据分析、电力、商科等专业优先考虑;

项目经理

 

 

工作职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产管理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供不定期用户现场咨询和服务;
				  2、参与项目前期调研,对收集的信息进行深入调研和相关数据分析,并撰写专业性的分析报告;
				  3、负责与电力企业人员的沟通,深度把握客户咨询的实际需求,根据需求与企业实际情况制定相应的实施方案;
				  4、根据项目状况,参与制定项目总体/专项解决思路框架,并撰写咨询报告;
				  5、对实施完项目定期进行回访和调查,确保管理有效提升和保证客户对项目的长期满意度;
				  6、按照工作计划时间节点保质完成任务,并为产品化落地提供售前机会发现、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉国内行业客户的数据处理、加工、分析等相关业务,熟悉商业智能支撑系统的建设或运维;
				  2、熟悉数据管理工作流程,对数据治理有一定的理论和实践认识;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中间件、开发工具等第三方软件;
				  4、熟悉大数据、云计算等领域的新兴技术概念;
				  5、熟练使用office办公系统软件,能独立撰写报告;

具备下列条件者优先

				  1、有参与行业数据治理、管控相关技术规范编写的经验;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前经验;
				  3、有两年以上大型软件(特别是商业智能支撑软件)研发或产品管理经验;
				  4、具备报表开发、数据挖掘分析相关业务规划、管理、运营经验;
				  5、有电力行业工作经验或具备相关领域知识;
				  6、有专业咨询公司工作经验;

素质要求

				  1、善于沟通和表达,较强的人际交往和团队合作精神;
				  2、头脑灵活,有较好的逻辑思维能力,应变能力;
				  3、身体健康,能够接受长期出差;
				  4、良好的组织协调能力;
				  5、较强的学习和接受能力;
				  6、能够适应较强工作压力的要求;
				  7、全日制本科以上学历,计算机、数据分析、电力、商科等专业优先考虑;

售前工程师

 

 

工作职责

				  1、为国家大型电力企业开展数据资产管理(数据治理、集成、开放运营等)提升提供不定期用户现场咨询和服务;
				  2、参与项目前期调研,对收集的信息进行深入调研和相关数据分析,并撰写专业性的分析报告;
				  3、负责与电力企业人员的沟通,深度把握客户咨询的实际需求,根据需求与企业实际情况制定相应的实施方案;
				  4、根据项目状况,参与制定项目总体/专项解决思路框架,并撰写咨询报告;
				  5、对实施完项目定期进行回访和调查,确保管理有效提升和保证客户对项目的长期满意度;
				  6、按照工作计划时间节点保质完成任务,并为产品化落地提供售前机会发现、统计、预制场景

任职要求

				  1、熟悉国内行业客户的数据处理、加工、分析等相关业务,熟悉商业智能支撑系统的建设或运维;
				  2、熟悉数据管理工作流程,对数据治理有一定的理论和实践认识;
				  3、熟悉业界通用的数据库、中间件、开发工具等第三方软件;
				  4、熟悉大数据、云计算等领域的新兴技术概念;
				  5、熟练使用office办公系统软件,能独立撰写报告;

具备下列条件者优先

				  1、有参与行业数据治理、管控相关技术规范编写的经验;
				  2、有一年以上商业智能系统软件/项目的售前经验;
				  3、有两年以上大型软件(特别是商业智能支撑软件)研发或产品管理经验;
				  4、具备报表开发、数据挖掘分析相关业务规划、管理、运营经验;
				  5、有电力行业工作经验或具备相关领域知识;
				  6、有专业咨询公司工作经验;

素质要求

				  1、善于沟通和表达,较强的人际交往和团队合作精神;
				  2、头脑灵活,有较好的逻辑思维能力,应变能力;
				  3、身体健康,能够接受长期出差;
				  4、良好的组织协调能力;
				  5、较强的学习和接受能力;
				  6、能够适应较强工作压力的要求;
				  7、全日制本科以上学历,计算机、数据分析、电力、商科等专业优先考虑;

应聘者信息(姓名-联系电话-应聘岗位)简历投递邮箱:hr@faithindata.com.cn